Beschreibung
Die Severne Boom Metal Wave mit luxoriöser Ausstattung wie die ENIGMA ist in alle Größen überzeugend. Besonders kleinere, leichte Fahrer freuen sich über nur 26mm Griffdurchmesser, die solide T8 Aluminium Konstruktion und das neue, verbesserte Endstück sorgen für ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis für die Severne Boom Metal Wave. Das ‚Lockjaw‘ ist eine eigens designtes Kopfstück, mit einem breiten T-Stück und großflächiger Gegen-Aufnahme. Das sorgt, zusammen mit einer Gummibeschichtung, für einen sicheren Halt. Der Grip besteht komplett aus einem Stück EVA.
Die beiden kleinen Größen 140-190 cm und 150-200 cm sind mit einem RDM-Kopfstück ausgestattet und schmal geschnitten – Wave Style
Die anderen Größen 160-210 cm und 170-220 cm kommen mit einem SDM-Kopfstück und sint breiter geschnitten – Freemove
SIZE | PROFILE | DIAMETER | BOOM HEAD | MATERIAL | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|
WAVE I40-I90 | WAVE | 25mm | RDM LOCKJAW | 100% PRE-PREG CARBON | 1.88 |
WAVE I50-200 | WAVE | 25mm | RDM LOCKJAW | 100% PRE-PREG CARBON | 1.97 |
FREEMOVE I60-2I0 | FREEMOVE | 26mm | SDM LOCKJAW | 100% PRE-PREG CARBON | 2.23 |
FREEMOVE I70-220 | FREEMOVE | 27mm | SDM LOCKJAW | 100% PRE-PREG CARBON | 2.61 |
RACE I80-230 | RACE | 27mm | SDM LOCKJAW | 100% PRE-PREG CARBON | 2.68 |
RACE I90-240 | RACE | 30mm | SDM LOCKJAW | 100% PRE-PREG CARBON | 3.49 |
RACE 2I0-250 | RACE | 30mm | SDM LOCKJAW | 100% PRE-PREG CARBON | 3.52 |
RACE 240-290 | RACE | 30mm | SDM LOCKJAW | 100% PRE-PREG CARBON | 3.73 |
Weiter Informationen zu den Severne Booms hier.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.