Beschreibung
Severne Freek 2022
Das neue Severne Freek 2022 hat maximaler Lift, hohe Stabilität und einfaches Ducken – die neuesten Powermoves gelingen Dank des 5-Latten Shapes (fast) spielerisch. Die Severne Top Freestyler um Dieter van der Eyken, Amado Vrieswijk, Lennart Neubauer oder Julian Wiemar, Deutscher Meister und in unserem nationalen Team, schätzen vor allem die hohe Stabilität und Performance bei Starkwind. 5 Latten sei Dank.
Dabei wiegt dank High-Tech Material das FREEK 2022 meist weniger als die 4 Latten Modelle auf dem Markt.
Freestyle Pro’s fahren das FREEK mit etwas weniger Vorliekspannung für maximalen Lift. Einsteiger und Freestyle/Wave Fahrer sollten etwas mehr “downhaul” riggen, um mehr Kontrolle zu erhalten
- stabil
- ausbalanciert
- einfaches ducken
- soft rotation
3.3 | 358 | 140 | 5 | 2.43 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.6 | 374 | 146 | 5 | 2.56 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.0 | 378 | 152 | 5 | 2.64 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.4 | 399 | 156 | 5 | 2.80 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
4.8 | 423 | 158 | 5 | 2.99 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
5.2 | 430 | 166 | 5 | 3.12 | FIXED | SEVERNE 430 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
5.6 | 432 | 174 | 5 | 3.26 | FIXED | SEVERNE 430 Wave | RDM or SDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5.9 | 448 | 175 | 5 | 3.38 | FIXED | SEVERNE 430 Wave | RDM or SDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
6.3 | 462 | 180 | 5 | 3.48 | FIXED | SEVERNE 430 Wave | RDM or SDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
Weitere Details zu diesem Segel findest du auf der Severne Homepage HIER.
Zusätzliches Windsurf-Equipment aus unserem Shop findest du Hier.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.